

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС | СТАВКА ПО КРЕДИТУ 12 мес. | 24 мес. | 36 мес. | 48-60 мес. | 72-84 мес. | 96 мес. |
|---|---|---|---|---|---|---|
80%-89.9% | 0.01% | 0.01% | 2.50% | 6.90% | 9.50% | 11.00% |
70%-79.9% | 0.01% | 3.50% | 7.90% | 10.80% | 12.60% | 13.60% |
60%-69.9% | 1.00% | 7.60% | 10.90% | 12.90% | 14.30% | 15.00% |
50%-59.9% | 5.00% | 10.30% | 12.70% | 14.30% | 15.30% | 16.00% |
40%-49.9% | 8.00% | 12.20% | 14.10% | 15.30% | 16.10% | 16.60% |
30%-39.9% | 10.50% | 13.80% | 15.30% | 16.20% | 16.90% | 17.30% |
20%-29.9% | 12.40% | 15.10% | 16.30% | 17.10% | 17.60% | 17.90% |
10%-19.9% | 13.80% | 16.00% | 17.00% | 17.50% | 18.00% | 18.30% |


SOLARIS KRX

SOLARIS KRS

SOLARIS HS
1.6 (123 л.с.) 2WD
1.6 (123 л.с.) 4WD
2.0 (149,6 л.с.) 2WD
2.0 (149,6 л.с.) 4WD